RepairEstimate Release Notes
RepairEstimate Videos
Sollten Sie während einer Kalkulation einmal nicht mehr weiter kommen, finden Sie hier schnelle Hilfe.
Kurzvideos zu neuen Funktionen oder zur Selbstschulung. Schnelle, bequem und einfach.
RepairPedia Video:
- Wichtige Reparaturinformationen schnell und einfach während einer Kalkulation in RepairEstimate finden.
- Mit wenigen Clicks zum Reparatur Portal
ColourCodes
Materialinformationen / ColourCodes – zum ausgewählten Ersatzteil auf einen Blick.
RepairEstimate Release Notes
Zeitnahe Informationen zu unseren neusten Updates in RepairEstimate und Schadenmanager
Unsere letzten Updates
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
FIAT | Tipo Cross | 2022 |
HYUNDAI | Santa Fe | 2020 |
RENAULT | Arkana | 2021 |
SEAT | Arona | 2021 |
VW | ID.4 | 2020 |
MERCEDES-BENZ | C-Class sedan | 2021 |
MERCEDES-BENZ | C-Class T Statiowagon | 2021 |
MERCEDES-BENZ | C-Class T All-Terrain | 2021 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | A4 | 2019 |
AUDI | A4 Avant | 2019 |
AUDI | A4 Allroad | 2019 |
BMW | I3 | 2018 |
FORD (EU) | Galaxy | 2015 |
KIA | Carens | 2017 |
NISSAN | X-Trail | 2017 |
NISSAN | Pulsar 5d | 2014 |
RENAULT | Captur | 2020 |
VW | Polo | 2017 |
FIAT | Tipo Cross 1.5 Hybrid 130ps | 2020 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
BMW | 2 Series Active Tourer MPV | 2022 |
FORD (EU) | Fiesta 3 door | 2022 |
FORD (EU) | Fiesta 5 door | 2022 |
FORD (EU) | Fiesta Active 5 door | 2022 |
FORD (EU) | Fiesta Van 3 door | 2022 |
KIA | Sorento | 2020 |
RENAULT | Megane IV GrandCoupe | 2021 |
SKODA | Fabia | 2021 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
BMW | 2 Series Active Tourer | 2018 |
BMW | 2 Series Grand Tourer | 2018 |
NISSAN | Micra | 2017 |
SEAT | Arona | 2017 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
BMW | X3 | 2021 |
CITROEN | C3 Aircross | 2021 |
FIAT | 124 Spider | 2017 |
FORD (EU) | Focus 5d Hatchback | 2022 |
FORD (EU) | Focus 5d SW | 2022 |
FORD (EU) | Focus Active 5d Hatchback | 2022 |
FORD (EU) | Focus Active 5d SW | 2022 |
RENAULT | Talisman | 2020 |
RENAULT | Talisman Sport Tourer | 2020 |
SKODA | Kamiq Scout | 2019 |
SKODA | Karoq | 2022 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
HYUNDAI | Santa Fe | 2018 |
KIA | Sorento | 2018 |
OPEL | Insignia Grand Sport | 2020 |
OPEL | Insignia Sport Tourer | 2020 |
RENAULT | Kadjar | 2018 |
SKODA | Kamiq 5d SW | 2019 |
SKODA | Scala | 2019 |
VW | Golf Sportsvan | 2018 |
VW | Scirocco | 2014 |
VW | Passat | 2019 |
VW | Passat Variant | 2019 |
VW | Passat Alltrack | 2019 |
VW | T-Cross | 2018 |
VW | Touran Van | 2015 |
VW | Touran | 2015 |
OPEL | Movano Panel Van FWD 2.3 CDTi 145 PS | 2019 |
OPEL | Movano Panel Van RWD 2.3 CDTi 145 PS | 2019 |
OPEL | Movano DC Panel Van 2.3 CDTi 145 PS | 2019 |
OPEL | Movano Combi 2.3 CDTi 145 PS | 2019 |
OPEL | Movano Chassis FWD 2.3 CDTi 145 PS | 2019 |
OPEL | Movano Chassis DC FWD 2.3 CDTi 145 PS | 2019 |
OPEL | Movano Chassis DC RWD 2.3 CDTi 145 PS | 2019 |
OPEL | Movano Pick-Up DC FWD 2.3 CDTi 145 PS | 2019 |
OPEL | Movano Pick-Up FWD 2.3 CDTi 145 PS | 2019 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
HYUNDAI | Kona | 2020 |
HYUNDAI | E-Kona | 2020 |
MAZDA | MX-5 | 2015 |
MAZDA | MX-5 RF Targa | 2015 |
MERCEDES-BENZ | GLC | 2019 |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe | 2019 |
RENAULT | Twingo ZE | 2019 |
SKODA | Kodiaq | 2021 |
VW | Caddy | 2020 |
VW | Caddy 4Motion | 2020 |
VW | Caddy Panamericana | 2020 |
VW | Caddy | 2020 |
VW | Caddy 4Motion | 2020 |
VW | Caddy Panamericana | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
BMW | 1 Series | 2019 |
CITROEN | C3 Aircross | 2017 |
MERCEDES-BENZ | C-Class Sedan | 2018 |
MERCEDES-BENZ | C-Class Statiowagon | 2018 |
MERCEDES-BENZ | C-Class Convertible | 2018 |
MERCEDES-BENZ | C-Class Coupe | 2018 |
OPEL | Astra K | 2019 |
OPEL | Astra K Sport Tourer | 2019 |
RENAULT | Twingo | 2019 |
RENAULT | Scenic IV | 2017 |
RENAULT | Grand Scenic IV | 2017 |
VW | Caddy | 2015 |
VW | Caddy | 2015 |
VW | Caddy Alltrack | 2015 |
VW | Caddy Alltrack | 2015 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
HYUNDAI | Bayon | 2020 |
RENAULT | Espace | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
ALFA ROMEO | Stelvio | 2017 |
AUDI | A7 Sportback | 2018 |
FORD (EU) | Focus Active 5d | 2018 |
FORD (EU) | Focus Active | 2018 |
FORD (EU) | Focus 5d | 2018 |
KIA | Sportage | 2018 |
PEUGEOT | 508 | 2018 |
PEUGEOT | 508 SW | 2018 |
MERCEDES-BENZ | GLC | 2015 |
MERCEDES-BENZ | GLC Coupe | 2016 |
OPEL | Crossland X 1.5 Diesel 81/85 kw | 2020 |
OPEL | Vivaro Panel Van 2.0 CDTI 143 PS | 2019 |
OPEL | Vivaro Combi 2.0 CDTI 143 PS | 2019 |
OPEL | Vivaro Chassis 2.0 CDTI 143 PS | 2019 |
FORD (EU) | Kuga 2.0 Ecoblue 150ps 4WD | 2020 |
FORD (EU) | Kuga 2.5 PHEV 190PS 4WD | 2020 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | Q4 e-Tron | 2021 |
AUDI | Q4 Sportback e-Tron | 2021 |
DACIA | Logan | 2021 |
FORD (USA) | Mustang Mach-E | 2019 |
PEUGEOT | e-Rifter | 2018 |
PEUGEOT | Rifter Van | 2018 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
ALFA ROMEO | Giulietta | 2016 |
BMW | X4 | 2018 |
BMW | X5 | 2020 |
CITROEN | C1 5d | 2014 |
CITROEN | C1 Airscape 5d | 2014 |
CITROEN | C1 3d | 2014 |
CITROEN | C1 Airscape 3d | 2014 |
FORD (EU) | Mondeo | 2018 |
HYUNDAI | Kona | 2017 |
HYUNDAI | E-Kona | 2018 |
NISSAN | Qashqai | 2014 |
PEUGEOT | Rifter | 2018 |
SKODA | Kodiaq | 2017 |
SKODA | Kodiaq Scout | 2017 |
SUZUKI | Swift | 2017 |
SUZUKI | Ignis | 2017 |
CUPRA | Leon Sportstourer 2.0 TSI EVO 300 PS | 2020 |
VOLVO | e-XC40 AWD 231PS | 2020 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | A1 Citycarver 5d | 2019 |
DACIA | Sandero | 2020 |
DACIA | Sandero Stepway | 2020 |
MINI | EV 3d | 2021 |
MINI | EV 3d | 2019 |
OPEL | Crossland X | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | A1 Sportback | 2019 |
BMW | X2 | 2018 |
NISSAN | Leaf | 2018 |
DACIA | Dokker 1.3 Tce 102/131 PS 75/95 PS | 2013 |
DACIA | Dokker 1.5 BluedCi 75/95 PS | 2013 |
DACIA | Dokker 1.6 LPG 102 PS | 2015 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | Q5 5d Sportback | 2020 |
CITROEN | e-Berlingo | 2020 |
CITROEN | C4 5d | 2020 |
CITROEN | e-C4 5d | 2020 |
MAZDA | CX-30 5d SW | 2019 |
NISSAN | Qashqai | 2021 |
OPEL | Crossland | 2020 |
OPEL | Movano FWD Panel Van | 2019 |
OPEL | Movano RWD Panel Van | 2019 |
OPEL | Movano FWD Double cabin Panel Van | 2019 |
OPEL | Movano FWD Combi | 2019 |
OPEL | Movano FWD Pick up | 2019 |
OPEL | Movano RWD Pick up | 2019 |
OPEL | Movano FWD Pick up double cabin | 2019 |
OPEL | Movano RWD Pick up double cabin | 2019 |
PEUGEOT | 3008 | 2020 |
PEUGEOT | 5008 | 2020 |
SKODA | Karoq Scout SW | 2017 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
CITROEN | Berlingo | 2018 |
KIA | Xceed | 2019 |
KIA | Pro Ceed 5d | 2019 |
KIA | Ceed | 2019 |
KIA | Ceed 5d | 2019 |
MAZDA | CX-5 | 2017 |
PEUGEOT | Partner / Ranch | 2018 |
PEUGEOT | Partner-e | 2018 |
RENAULT | Clio 5d | 2016 |
SKODA | Fabia Van 5d Hatchback | 2018 |
SKODA | Fabia Scoutline 5d SW | 2018 |
SKODA | Fabia SW | 2018 |
SKODA | Fabia 5d Hatchback | 2018 |
SKODA | Karoq | 2017 |
VOLVO | XC90 | 2015 |
MERCEDES | CLA / 250e | 2019 |
MERCEDES | CLA / 200 4-Matic 163PS | 2019 |
MERCEDES | CLA / 180D 116PS | 2019 |
MERCEDES | CLA / 220D 4-Matic 190PS | 2019 |
MERCEDES | CLA / 200D 4-Matic 150PS | 2019 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | A6 Allroad | 2019 |
CITROEN | e-Berlingo | 2018 |
FORD | Transit Connect Act Combi | 2021 |
FORD | Transit Connect Act Panel Van | 2020 |
FORD | Grand Tourneo Act Connect SW | 2020 |
FORD | Tourneo Connect Act SW | 2020 |
KIA | Rio 5d | 2020 |
MERCEDES | E-Class Sedan | 2020 |
MERCEDES | E-Class T SW | 2020 |
MERCEDES | E-Class T Allterrain SW | 2020 |
OPEL | Movano FWD | 2010 |
OPEL | Movano FWD doble cabin | 2010 |
OPEL | Movano RWD | 2010 |
OPEL | Movano RWD double cabin | 2010 |
RENAULT | Trafic Panel Van | 2020 |
RENAULT | Trafic Double Cab Panel Van | 2020 |
RENAULT | Trafic Combi | 2020 |
RENAULT | Trafic Spaceclass | 2020 |
RENAULT | Trafic Pick Up | 2020 |
VOLVO | V90 5d SW | 2020 |
VOLVO | S90 Sedan | 2020 |
VOLVO | V90 Cross Country 5d SW | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | A6 Avant | 2018 |
AUDI | A6 | 2018 |
BMW | 2 Series Coupe | 2017 |
BMW | 2 Series Convertible | 2017 |
CITROEN | Berlingo Multi XTR | 2018 |
CITROEN | Berlingo Multispace | 2018 |
CITROEN | Berlingo | 2018 |
DACIA | Lodgy | 2012 |
DACIA | Lodgy Stepway | 2015 |
FORD | Transit Connect Combi | 2018 |
FORD | Transit Connect Panel Van | 2018 |
FORD | Grand Tourneo Connect SW | 2018 |
FORD | Tourneo Connect SW | 2018 |
VOLVO | S90 Sedan | 2016 |
VOLVO | V90 Cross Country 5d SW | 2016 |
VOLVO | V90 5d SW | 2016 |
AUDI | A3 Sportback/Sedan / 2.0 TSI 190 PS AWD / 204 PS FWD/AWD | 2020 |
SEAT | Leon Hatch / SW 2.0 TSI 190 PS FWD | 2020 |
SEAT | Leon Hatch / SW 2.0 TDI 150 PS AWD | 2020 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
CUPRA | Ateca | 2020 |
CUPRA | Leon | 2020 |
CUPRA | Leon Sportourer | 2020 |
FIAT | 500X Yatching/Dolcevita | 2018 |
FIAT | Panda 5d | 2020 |
FIAT | Panda Van | 2020 |
FIAT | Panda 4×4 Van | 2020 |
FIAT | Panda 4×4 | 2020 |
HYUNDAI | Tucson SW | 2020 |
OPEL | Movano FWD | 2010 |
OPEL | Movano RWD | 2010 |
SEAT | Mii Electric 5d | 2019 |
TOYOTA | Corolla Trek SW | 2019 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
BMW | Series 3 Touring | 2019 |
BMW | Series 3 | 2019 |
CUPRA | Ateca | 2019 |
FIAT | 500X | 2018 |
KIA | Rio 5d | 2017 |
MERCEDES | E-Class | 2016 |
MERCEDES | E-Class Estate | 2016 |
MERCEDES | E-Class T Allterrain | 2016 |
OPEL | Corsa F 5d | 2020 |
OPEL | Corsa-e F 5d | 2020 |
TOYOTA | Corolla Touring Sports SW | 2019 |
TOYOTA | Corolla | 2019 |
MERCEDES | GLE / 63 MHEV AWD 231 PS | 2019 |
MERCEDES | GLE / 350E AWD 211PS | 2019 |
SKODA | Octavia / 2.0 TDI 190PS AWD | 2020 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
MERCEDES | E-Class Coupe | 2020 |
MERCEDES | E-Class Cabrio | 2020 |
OPEL | e-Vivaro | 2020 |
OPEL | Crossland | 2020 |
OPEL | Mokka X | 2020 |
OPEL | Mokka-e SW | 2020 |
SEAT | Ateca 5d SW | 2020 |
SKODA | Citigo-e 5d | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
FIAT | Panda Cross Van 5d | 2014 |
FIAT | Panda Cross 5d | 2014 |
FIAT | Panda | 2011 |
FIAT | Panda 4×4 | 2012 |
FIAT | Panda 4×4 Van | 2012 |
FORD | Fiesta Van | 2017 |
FORD | Fiesta Active 5d | 2017 |
FORD | Fiesta 3d | 2017 |
FORD | Fiesta 5d | 2017 |
FORD | Transit Courier | 2018 |
OPEL | Crossland X | 2017 |
RENAULT | Trafic | 2014 |
RENAULT | Trafic Spaceclass | 2014 |
BMW | 2 Series / M2 CS | 2017 |
BMW | 2 Series / 2.0 218i RWD 136 PS | 2017 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
BMW | 4 Series Coupe | 2020 |
BMW | 4 Series Cabrio | 2020 |
FIAT | Tipo 5d | 2020 |
FIAT | Tipo 5d Combi | 2020 |
FIAT | Tipo | 2020 |
FIAT | Tipo Cross | 2020 |
KIA | Soul EV | 2020 |
SKODA | Enyaq 5d SW | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
FIAT | Doblo Cargo | 2015 |
FIAT | Doblo Cargo Trekking | 2015 |
FIAT | Doblo Cargo Van | 2015 |
FIAT | Doblo | 2015 |
HYUNDAI | Tucson SW | 2018 |
MERCEDES | E-Class Cabrio | 2017 |
MERCEDES | E-Class Coupe | 2017 |
SEAT | Ateca 5d | 2016 |
SKODA | Rapid Spaceback | 2017 |
SKODA | Rapid | 2017 |
TOYOTA | Aygo x-wave 5d | 2018 |
TOYOTA | Aygo x-wave 3d | 2018 |
TOYOTA | Aygo 3d | 2018 |
TOYOTA | Aygo 5d | 2018 |
BMW | X6 / 40i MHEV 333PS | 2020 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | Q3 Sportback | 2020 |
FORD | Tourneo Custom Active | 2020 |
FORD | Transit Custom Active | 2020 |
HYUNDAI | i20 | 2020 |
KIA | Picanto 5d | 2020 |
MERCEDES | B-Class | 2019 |
MERCEDES | GLB | 2020 |
RENAULT | Megane IV Sport Tour | 2020 |
RENAULT | Megane IV Van | 2020 |
RENAULT | Megane IV 5d | 2020 |
TOYOTA | Hilux Extra cab double cabin | 2020 |
TOYOTA | Hilux double cabin | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
BMW | 4 Series Cabrio | 2017 |
BMW | 4 Series Gran Coupe | 2017 |
BMW | 4 Series Coupe | 2017 |
FORD | Tourneo Custom Bus | 2018 |
FORD | Transit Custom Combi | 2018 |
FORD | Transit Custom Kasten | 2018 |
KIA | Picanto 5d | 2017 |
SKODA | Citigo 3d | 2017 |
SKODA | Citigo 5d | 2017 |
VOLVO | XC60 | 2017 |
SUZUKI | SX4 S-Cross / 1,4 MHEV FWD/AWD 130ps | 2017 |
SUZUKI | Vitara / 1,4 MHEV FWD/AWD 130ps | 2019 |
SUZUKI | Swifft / 1,4 MHEV FWD/AWD 130ps | 2017 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
ALFA ROMEO | Mito | 2016 |
AUDI | Q2 | 2020 |
FORD | Puma | 2020 |
VW | ID.3 | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | Q3 5d | 2019 |
BMW | X3 5d | 2017 |
HYUNDAI | i20 Active 5d | 2018 |
HYUNDAI | i20 3d | 2018 |
HYUNDAI | i20 5d | 2018 |
KIA | Stonic | 2017 |
KIA | Venga | 2015 |
MERCEDES | A-Class | 2018 |
MERCEDES | A-Class 5d | 2018 |
RENAULT | Megane IV | 2016 |
RENAULT | Megane IV Grandtour | 2016 |
RENAULT | Megane IV Van | 2016 |
VOLVO | V40 | 2016 |
VOLVO | V40 Cross Country | 2016 |
BMW | 7 Series / 3,0 MHEV RWD/AWD 211 PS/287 PS | 2019 |
VW | T-Roc / 2.0 TDI 115 PS | 2018 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
FIAT | 500e | 2020 |
FIAT | 500e cabrio | 2020 |
FORD | Edge | 2019 |
MINI | Mini Countryman 5d | 2020 |
VW | Golf VIII Alltrack 5d SW | 2020 |
VW | T6.1 California | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | Q2 | 2016 |
FORD | Edge | 2016 |
HYUNDAI | IX20 | 2015 |
KIA | Soul | 2017 |
TOYOTA | Hilux / Pick up | 2016 |
TOYOTA | Hilux double cabin / Pick up | 2016 |
TOYOTA | Hilux Extra Cab double cabin / Pick up | 2016 |
BMW | X2 / 1.5 PHEV 25e AWD 125 PS / 220 PS | 2017 |
BMW | X4 / 2,0 20d MHEV AWD 190 PS | 2018 |
BMW | X4 / 3,0 30d MHEV AWD 249 PS / 286 PS | 2018 |
BMW | X4 / 3,0 M40d MHEV AWD 340 PS | 2018 |
BMW | X4 / 3,0 M40i B58D AWD 387PS | 2018 |
VW | Tiguan Allspace / 2.0 TSI AWD 245 PS | 2017 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | Q5 5d | 2020 |
BMW | Serie 5 | 2020 |
BMW | Serie 5 Touring | 2020 |
CITROEN | C3 | 2020 |
FORD | S-Max | 2020 |
FORD | S-Max | 2015 |
JAGUAR | XE | 2019 |
JEEP | Compass 5d | 2020 |
MITSUBISHI | Space Star / Mirage | 2020 |
VW | Golf VIII | 2020 |
VW | Golf VIII Variant | 2020 |
VW | Golf VIII Van | 2020 |
VW | T6.1 Multivan | 2020 |
VW | Tiguan SW | 2020 |
VOLVO | XC40 Recharge SW | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
DS | DS5 Van | 2015 |
DS | DS5 | 2015 |
FORD | S-Max | 2015 |
HYUNDAI | IX20 | 2015 |
JAGUAR | XE | 2015 |
KIA | Soul | 2017 |
MITSUBISHI | Space Star / Mirage | 2016 |
VOLVO | XC40 | 2018 |
CITROEN | C3 Aircross / 1.5 BlueHDI 110PS | 2017 |
DS | DS3 Crossback / 1.5 BlueHDI 110PS | 2019 |
PEUGEOT | Expert / 2.0 BlueHDI FWD 140PS | 2020 |
– Reifen-Daten sowie alternative Klebesets für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
– Die neuen IFL-Positionen stehen unter „Freie Positionen“ in RepairEstimate zur Verfügung.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | A3 Sportback | 2020 |
AUDI | A3 Sedan | 2020 |
FORD (US) | Mustang / Coupe | 2018 |
FORD (US) | Mustang / Coupe | 2015 |
FORD (US) | Mustang / Convertible | 2018 |
FORD (US) | Mustang / Convertible | 2015 |
JEEP | Cherokee | 2014 |
JEEP | Cherokee Van | 2016 |
JEEP | Cherokee | 2018 |
JEEP | Cherokee Van | 2018 |
VW | Arteon | 2020 |
VW | Arteon Shooting Break | 2020 |
VW | T6.1 Caravelle / Shuttle | 2020 |
VW | T6.1 Transporter | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
BMW | Serie 5 | 2017 |
BMW | Serie 5 Touring | 2017 |
DS | DS4 5d | 2016 |
DS | DS4 Van | 2016 |
DS | DS4 Crossback | 2016 |
FIAT | Tipo 5d | 2016 |
FIAT | Tipo 5d | 2016 |
FIAT | Tipo | 2016 |
OPEL | Vivaro Bus | 2014 |
OPEL | Vivaro Combi | 2014 |
OPEL | Vivaro Panel Van | 2014 |
BMW | 3 Series Sedan / 2.0 318d MHEV RWD 150 PS | 2019 |
BMW | 3 Series Sedan / 2.0 330e AWD 184 PS | 2019 |
BMW | 3 Series Sedan / 3.0 M340d MHEV AWD 340 PS | 2019 |
BMW | 3 Series Sedan / 2.0 316d MHEV RWD 122 PS | 2019 |
BMW | 3 Series Sedan / 2.0 316d RWD 122 PS | 2019 |
BMW | 3 Series Sedan / 2.0 320 Hybrid AWD/RWD 204 PS | 2019 |
BMW | 3 Series Sedan / 3.0 330d MHEV RWD/AWD 286 PS | 2019 |
BMW | 3 Series Sedan / 3.0 340i MHEV AWD 374 PS | 2019 |
MERCEDES | C-Class Sedan / 300e RWD/AWD 211 PS | 2018 |
OPEL | Adam Rocks / 1.4 FWD 150PS | 2014 |
PEUGEOT | 2008 / 1.5 BlueHDI 110PS | 2020 |
RENAULT | Captur / 1.2 Tce FWD 90 PS | 2020 |
RENAULT | Captur / 1.3 Tce FWD 140 PS | 2020 |
RENAULT | Koleos / 1.3 Tce 160 PS | 2020 |
RENAULT | Koleos / 2.0 dCi FWD/AWD 184 PS | 2020 |
Reifen-Daten sowie alternative Klebesätze für Windschutz-, Seiten-, und Heckscheiben wurden aktualisiert.
Neue Modelle
Neue Modelle inkl. neuer und moderner Grafiken
In diesem Update wurden folgende Modelle erstmals neu aufgenommen:
Marke | Modell | Baujahr |
FORD | Transit 4×4 Combi | 2019 |
FORD | Transit Combi | 2019 |
FORD | Transit Bus | 2019 |
LAND ROVER | Range Rover Sport | 2018 |
LAND ROVER | Range Rover | 2018 |
LAND ROVER | Range Rover LWB | 2018 |
LEXUS | UX | 2020 |
LEXUS | UX 300e | 2020 |
OPEL | Karl Rocks | 2017 |
SUZUKI | Ignis | 2020 |
TOYOTA | Yaris 5d | 2020 |
TOYOTA | Yaris 3d | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 2.6 Panel Van | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 2.8 Panel Van | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 3.0 Panel Van | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 3.2 Panel Van | 2020 |
VW | T6.1 Transporter 3.1 Panel Van | 2020 |
Aktualisierte Modelle
Folgende bestehende Modelle wurden überarbeitet und mit den neuen und modernen Grafiken ausgestattet:
Marke | Modell | Baujahr |
AUDI | A3 | 2016 |
AUDI | A3 Combi | 2016 |
AUDI | A3 Cabrio | 2016 |
DS | DS3 Cabrio | 2016 |
DS | DS3 | 2016 |
FIAT | 500 | 2015 |
FIAT | 500C | 2015 |
LEXUS | CT | 2014 |
LEXUS | CT | 2011 |
OPEL | Karl / Viva 5d | 2015 |
